Points par type de pari
Détail des points — Qualifiés de poule
| Situation | Points |
|---|---|
| 🥇 1er ET 🥈 2e dans le bon ordre | +5 pts |
| 🥇 1er correct à sa place (sans le 2e) | +2 pts |
| 🥈 2e correct à sa place (sans le 1er) | +2 pts |
| Les deux bons qualifiés mais inversés | +1 pt |
| Aucun qualifié correct | 0 pt |
Clôture des paris
| Type de pari | Clôture |
|---|---|
| ⚽ Matchs de phase de poule | 10 juin 2026 à minuit |
| 🏅 Qualifiés de poule | 10 juin 2026 à minuit |
| 🏆 Vainqueur CDM · 👟 Top buteur · 🔢 Nb buts | 10 juin 2026 à minuit |
| ⚽ Matchs éliminatoires (1/8, 1/4, 1/2, Finale) | 2 heures avant le coup d'envoi |
Exemple de calcul
Tu paries France 2 – 1 Allemagne.
Le résultat réel est France 2 – 1 Allemagne → +5 pts (score exact) 🎯
Si le résultat avait été France 3 – 0 Allemagne → +3 pts (bonne victoire France) ✅
Si le résultat avait été Allemagne 1 – 0 France → 0 pt (mauvais vainqueur) ❌